ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ "САВУНЬЯ" 2015 год 4-5 классы
Итоги Олимпиады среди 2-3 классов
Итоги Олимпиады среди 4-5 классов
Итоги Олимпиады среди 6-7 классов
Итоги Олимпиады среди 8-9 классов
Итоги Олимпиады среди 10-11 классов
|
ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ "САВУНЬЯ" СРЕДИ 4-5 КЛАССОВ
№ | Город | Школа, № | Учитель | Ф.И.О. Ученика | Класс | Участие в Общем Зачете | Кол-во баллов | Место |
1 | г.Волгоград | МОУ СШ № 100 | Саранова Ольга Викторовна | Плужник Даниил | 4 | да | 41 | 15 |
2 | Тульская область Киреевский район п.Шварцевский | МКОУ "Шварцевская СОШ" | Дубоносова Анджелика Викторовна | Волкова Александра Олеговна | 5 | нет | 44 | 12 |
3 | Тульская область Киреевский район п.Шварцевский | МКОУ "Шварцевская СОШ" | Дубоносова Анджелика Викторовна | Дергачев Данила Олегович | 5 | нет | 33 | 17 |
4 | Тульская область Киреевский район п.Шварцевский | МКОУ "Шварцевская СОШ" | Дубоносова Анджелика Викторовна | Зимина Ксения Александровна | 5 | нет | 52 | 6 |
5 | Тульская область Киреевский район п.Шварцевский | МКОУ "Шварцевская СОШ" | Дубоносова Анджелика Викторовна | Федонина Олеся Михайловна | 5 | нет | 49 | 9 |
6 | Тульская область Киреевский район п.Шварцевский | МКОУ "Шварцевская СОШ" | Дубоносова Анджелика Викторовна | Протасова Анастасия Алексеевна | 5 | нет | 42 | 14 |
7 | Тульская область Киреевский район п.Шварцевский | МКОУ "Шварцевская СОШ" | Дубоносова Анджелика Викторовна | Мишин Владимир Владимирович | 5 | нет | 54 | 4 |
8 | Тульская область Киреевский район п.Шварцевский | МКОУ "Шварцевская СОШ" | Дубоносова Анджелика Викторовна | Гончарова Екатерина Ивановна | 5 | нет | 30 | 19 |
9 | г.Зеленодольск | МБОУ "СОШ №15" | Садрутдинова С.В. | Лавриков Василий Андреевич | 5 Г | нет | 55 | 3 |
10 | г.Зеленодольск | МБОУ "СОШ №15" | Садрутдинова С.В. | Хайруллина Аделя Рустемовна | 5 Г | нет | 43 | 13 |
11 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Болатова Карина Эльдаровна | 5 | да | 50 | 8 |
12 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Геляева Диана Маратовна | 5 | нет | 50 | 8 |
13 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Занкишиева Амина Батыровна | 5 | нет | 52 | 6 |
14 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Занкишиева Милена Тимуровна | 5 | нет | 48 | 10 |
15 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Занкишиева Милана Хасанбиевна | 5 | нет | 52 | 6 |
16 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Занкишиева Мадина Арсеновна | 5 | нет | 52 | 6 |
17 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Ксанаева Танзиля Маратовна | 5 | нет | 42 | 14 |
18 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Кудаева Сандрина Хакимовна | 5 | нет | 50 | 8 |
19 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Уянаев Расул Алиевич | 5 | нет | 48 | 10 |
20 | сельское поселение Верхняя Жемтала | МКОУ СОШ им.Чубакова А.Р. | Болатова Анжелика Хасановна | Чочаева Мадина Хамбиевна | 5 | нет | 49 | 9 |
21 | Казахстан, г Павлодар | СОШ №34 | Шавенкова Наталия Петровна | Шиндов Даниил | 5 РВГ | да | 60 | 1 |
22 | Казахстан, г Павлодар | СОШ №34 | Шавенкова Наталия Петровна | Дорошенко Даниил | 5 РВГ | да | 60 | 1 |
23 | с.Турово | МОУ "Туровская ООШ" | Семина Наталья Семеновна | Гудошникова Надежда Олеговна | 5 | нет | 50 | 8 |
24 | с.Турово | МОУ "Туровская ООШ" | Семина Наталья Семеновна | Зенкова София Игоревна | 5 | нет | 53 | 5 |
25 | с.Турово | МОУ "Туровская ООШ" | Семина Наталья Семеновна | Смирнов Артем Алексеевич | 5 | нет | 60 | 1 |
26 | с.Турово | МОУ "Туровская ООШ" | Семина Наталья Семеновна | Хасанов Максим Денисович | 5 | нет | 42 | 14 |
27 | г.Астрахань | МБОУ "Гимназия №4" | Таишева Диляра Годтузовна | Кондрашин Ильяс Русланович | 4Д | нет | 52 | 6 |
28 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Милованова Анна Александровна | 5 Л | нет | 53 | 5 |
29 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Шарова Софья Тимофеевна | 5 Л | нет | 43 | 13 |
30 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Козлов Алексей Павлович | 5 Л | нет | 54 | 4 |
31 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Рижская Александра Дмитриевна | 5 Л | нет | 60 | 1 |
32 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Вартанян Алина Андрониковна | 5 Л | нет | 50 | 8 |
33 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Клюкина Алёна Александровна | 5 Н | нет | 31 | 18 |
34 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Демиденко Артём Олегович | 5 Л | нет | 39 | 16 |
35 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Бессмертнов Владислав Сергеевич | 5 Л | нет | 26 | 21 |
36 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Дженетова Анастасия Джалиловна | 5 Н | нет | 59 | 2 |
37 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Восканян Алёна Мнацакановна | 5 Н | нет | 31 | 18 |
38 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Веткина Елизавета Андреевна | 5 Н | нет | 51 | 7 |
39 | г.Москва | 2026 СПш 2035 | Уваева Татьяна Валерьевна | Красников Тимофей Дмитриевич | 5 Н | нет | 27 | 20 |
40 | Матвеев Курган | МБОУ Матвеево-Курганская СОШ№2 | Малащенко Вера Николаевна | Пиксаева Диана Романовна | 4 | нет | 49 | 9 |
41 | Матвеев Курган | МБОУ Матвеево-Курганская СОШ№2 | Малащенко Вера Николаевна | Гончарова Анастасия Александровна | 4 | нет | 46 | 11 |
42 | Матвеев Курган | МБОУ Матвеево-Курганская СОШ№2 | Малащенко Вера Николаевна | Лозин Михаил Сергеевич | 4 | нет | 26 | 21 |
43 | Матвеев Курган | МБОУ Матвеево-Курганская СОШ№2 | Малащенко Вера Николаевна | Потёмкин Михаил Никлоевич | 4 | нет | 44 | 12 |
44 | Томск | МАОУ СОШ № 16 | Ткачук Дарья Леонидовна | Беркова Екатерина Николаевна | 5 | да | 60 | 1 |
45 | Уфа | Гимназия №3 | Левицкая Альбина Ильдусовна | Пескова Таисия Александровна | 5Д | нет | 57 | 3 |
Таблица была обновлена 1 декабря 2015 года. Добавлен участник №45 Пескова Таисия( г.Уфа). Ей присуждено III место. Остальным участникам, по решению конкурсной комиссии, места остались без изменения.